Trụ sở chính:
- 113 Trường Thi - Phường Trường Thi - TP Thanh Hóa
- duydt@tramexco.com.vn
- 09.8687.8688
Hư hỏng, gặp lỗi… là những vấn đề không thể tránh khỏi trong quá trình sử dụng và vận hành hệ thống điều hòa trung tâm. Trong bài viết này, TRAMEXCO xin tổng hợp bảng mã lỗi điều hòa trung tâm Toshiba mới và đầy đủ nhất để các bạn dễ dàng xác định được nguyên nhân và có giải pháp xử lý kịp thời.
Tổng hợp bảng mã lỗi điều hòa trung tâm Toshiba mới và đầy đủ nhất
Để xác định chính xác mã lỗi mà hệ thống điều hòa đang phải đối mặt, quý khách có thể thực hiện theo các bước hướng dẫn sau đây:
- Bước 1: Hãy hướng remote điều khiển về phía máy điều hòa và giữ nút "CHK" hoặc "Check" cho đến khi màn hình điều khiển hiển thị dãy số 00.
- Bước 2: Màn hình sẽ hiển thị danh sách mã lỗi. Bạn chỉ cần nhấn nút lên/xuống trong phạm vi Timer để xem thông tin về lỗi mà hệ thống đang gặp phải. Nếu đèn Timer nhấp nháy và bạn nghe thấy 1 tiếng "bíp" ngắn, đó có thể là một lỗi không cần sửa. Tuy nhiên, nếu toàn bộ đèn của dàn lạnh nhấp nháy và tiếng "bíp" kéo dài khoảng 10 giây, đó là một dạng lỗi mà hệ thống đang phải đối mặt.
- Bước 3: Sau khi xác định được mã lỗi, quý khách cần tìm hiểu ý nghĩa của nó và liên hệ với kỹ thuật viên nếu không tự có khả năng sửa chữa được. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi vấn đề sẽ được giải quyết một cách chính xác và hiệu quả.
Tra cứu mã lỗi điều hòa trung tâm Toshiba
Mã lỗi điều hòa trung tâm Toshiba sẽ được chia cụ thể theo số ký tự, cụ thể:
Dưới đây là bảng mã lỗi điều hòa trung tâm Toshiba 2 ký tự:
STT | Mã lỗi | Mô tả lỗi |
1 | 04 | Lỗi liên kết dàn nóng và dàn lạnh, tín hiệu tiếp nối từ dàn nóng không trở về |
2 | 05 | Dàn nóng của máy không nhận được tín hiệu hoạt động |
3 | 07 | Lỗi hoạt động tín hiệu |
4 | 08 | Nhiệt độ nghịch chiều bị thay đổi do van bốn chiều bị ngược |
5 | 09 | Máy nén không hoạt động để thay đổi nhiệt độ của dàn lạnh |
6 | 11 | Quạt dàn lạnh có lỗi |
7 | 12 | Board dàn lạnh gặp một số lỗi bất thường |
8 | 13 | Thiếu gas |
9 | 14 | Dòng mạch inverter có lỗi |
10 | 16 | Cuộn dây máy nén bị ngắt mạch hoặc có các lỗi bất thường |
11 | 17 | Dòng điện trong mạch bị hở |
12 | 18 | Cảm biến nhiệt độ cục nóng, cảm biến TE bị lỗi ngắt mạch, mạch mở |
13 | 19 | Cảm biến xã của dàn nóng, cảm biến TD hoặc TD bị lỗi ngắt mạch, mạch mở |
14 | 20 | Áp suất của hệ thống giảm xuống dưới mức yêu cầu |
15 | 21 | Áp suất của hệ thống tăng quá mức yêu cầu |
16 | 25 | Mô tơ quạt thông gió có lỗi bất thường |
17 | 97 | Thông tin tín hiệu có lỗi bất thường |
18 | 98 | Địa chỉ trùng lặp |
19 | 99 | Dàn lạnh không có thông tin |
20 | 0B | Mực nước ở dàn lạnh gặp lỗi bất thường |
21 | 0C | Cảm biến nhiệt độ phòng, cảm biến TA gặp lỗi ngắt mạch, hở mạch, mạch mở |
22 | 0D | Cảm biến TC, cảm biến trao đổi nhiệt gặp lỗi hở mạch, ngắt mạch hoặc mạch mở |
23 | 0E | Cảm biến gas lỗi |
24 | 0F | Cảm biến làm mát trao đổi nhiệt gặp lỗi bất thường |
25 | 1A | Hệ thống dẫn động quạt của cục nóng gặp lỗi bất thường |
26 | 1B | Cảm biến nhiệt độ của cục nóng có lỗi |
27 | 1C | Truyền động bộ nén cục nóng có lỗi |
28 | 1D | Lỗi báo thiết bị bảo vệ máy sau khi khởi động bộ nén |
29 | 1E | Nhiệt độ xả máy nén khí cao quá mức cho phép |
30 | 1F | Hỏng bộ nén |
31 | B5 | Chất làm lạnh của máy rò rỉ ở mức thấp |
32 | B6 | Chất làm lạnh của máy rò rỉ ở mức cao |
33 | B7 | Bộ phận trong nhóm các thiết bị thụ động gặp lỗi |
34 | EF | Quạt gầm phía trước có lỗi |
Bảng mã lỗi điều hòa trung tâm Toshiba 2 ký tự
Dưới đây là bảng mã lỗi điều hòa trung tâm Toshiba 3-4 ký tự:
STT | Mã lỗi | Mô tả lỗi |
1 | TEN | Nguồn điện bị lỗi quá áp |
2 | 0011 | Mô tơ quạt bị lỗi |
3 | 0012 | PC board bị lỗi |
4 | 0013 | Nhiệt độ TC bị lỗi |
5 | 0021 | Hoạt động IOL bị lỗi |
6 | 0104 | Cáp trong và liên kết từ dàn lạnh đến dàn nóng không hoạt động |
7 | 0105 | Cap trong, tín hiệu từ dàn lạnh đến dàn nóng không hoạt động |
8 | 0111 | Mô tơ quạt của dàn lạnh có lỗi |
9 | 0112 | PC board của dàn lạnh bị lỗi |
10 | 0214 | Ngắt mạch bảo vệ của dòng inverter bị lỗi |
11 | 0216 | Vị trí máy nén khí sai |
12 | 0217 | Dòng của máy nén khí sai |
13 | 0218 | Mạch cảm biến TE, TS bị ngắt mạch, mạch mở |
14 | 0219 | Cảm biến TD bị ngắt mạch, mạch mở |
15 | 0307 | Công suất tức thời và liên kết từ dàn nóng đến dàn lạnh lỗi |
16 | 0308 | Nhiệt độ trao đổi nhiệt trong dàn lạnh bị thay đổi |
17 | 0309 | Nhiệt độ của dàn lạnh không thay đổi |
18 | 000C | Cảm biết TA bị ngắt mạch |
19 | 000D | Cảm biết TA bị mạch mở |
20 | 010C | Lỗi ngắt mạch cảm biến TC |
21 | 010D | Lỗi mạch mở cảm biến TC |
22 | 021A | Mô tơ quạt của dàn nóng có lỗi |
23 | 021B | Cảm biến TE bị lỗi |
24 | 021C | Mạch máy nén khí bị lỗi |
25 | 031D | Máy nén khí bị khóa rotor |
26 | 031E | Nhiệt độ máy nén khí tăng quá mức cho phép |
27 | 031F | Dòng máy nén khí tăng quá mức cho phép |
Bảng mã lỗi điều hòa trung tâm Toshiba 3-4 ký tự
Dưới đây là bảng mã lỗi điều hòa trung tâm Toshiba nội địa:
STT | Mã lỗi | Mô tả lỗi |
1 | C05 | Lỗi TCC-LINK trong biết bị điều khiển trung tâm |
2 | C06 | Lỗi TCC-LINK trong biết bị điều khiển trung tâm của máy |
3 | C12 | Báo động đồng loại có mục đích trong giao diện điều khiển |
4 | E01 | Tín hiệu của bộ điều khiển từ xa bị lỗi |
5 | E02 | Báo lỗi tín hiệu bộ điều khiển từ xa |
6 | E03 | Báo lỗi tín hiệu bộ điều khiển từ xa (phát hiện ở bên trong nhà) |
7 | E04 | Mạch trong nhà và ngoài trời bị lỗi |
8 | E06 | Các đơn vị trong tòa nhà giảm số |
9 | E07 | Mạch trong nhà và ngoài trời bị lỗi |
10 | E08 | Nhân đôi địa chỉ nhà bị lỗi |
11 | E09 | Nhân đôi điều khiển từ xa bị lỗi |
12 | E10 | Lỗi tín hiệu PC board |
13 | E12 | Lỗi địa chỉ tự động |
14 | E15 | Lỗi địa chỉ tự động |
15 | E16 | Lỗi công suất kết nối đơn vị |
16 | E18 | Lỗi tín hiệu giữa truyền thông trong nhà và các đơn vị |
17 | E19 | Đơn vị Outdoor bị lỗi |
18 | E20 | Địa chỉ tự động kết nối khác dòng |
19 | E23 | Báo lỗi giao tiếp các đơn vị tiêu đề ngoài trời |
20 | E25 | Địa chỉ ngoài trời bị nhân đôi |
21 | E26 | Các đơn vị kết nối ngoài trời bị giảm số |
22 | E28 | Lỗi Follower các đơn vị ngoài trời |
23 | E31 | Lỗi giao tiếp với IPDU |
24 | F01 | Cảm biến TCJ bị lỗi |
25 | F02 | Cảm biến TC2 Indoor bị lỗi |
26 | F03 | Cảm biến TC1 Indoor bị lỗi |
27 | F04 | Cảm biến TD1 bị lỗi |
28 | F05 | Cảm biến TD2 bị lỗi |
29 | F06 | Cảm biến TE1 bị lỗi |
30 | F07 | Cảm biến TL bị lỗi |
31 | F08 | Cảm biến bị lỗi |
32 | F10 | Cảm biến TA bị lỗi |
33 | F12 | Cảm biến TS1 bị lỗi |
34 | F13 | Cảm biến TH bị lỗi |
35 | F15 | Cảm biến TE1, TL bị lỗi |
36 | F16 | Cảm biến Pd, Ps bị lỗi |
37 | F23 | Cảm biến Ps bị lỗi |
38 | F24 | Cảm biến Pd bị lỗi |
39 | F29 | Indoor bị lỗi |
40 | F31 | Outdoor EEPROM lỗi |
41 | H01 | Compressor bị lỗi phá vỡ |
42 | H02 | Chuyển đổi magnet, dòng hoạt động, compressor bị lỗi |
43 | H03 | Mạch điện hệ thống bị lỗi |
44 | H04 | Hoạt động nhiệt Comp-1 bị lỗi |
45 | H06 | Hoạt động bảo vệ có áp suất thấp |
46 | H07 | Cấp bảo vệ dầu thấp hơn mức yêu cầu |
47 | H08 | Lỗi cảm biến nhiệt độ temp |
48 | H14 | Hoạt động nhiệt Comp-2 bị lỗi |
49 | H16 | Mạch, magnet chuyển đổi mức độ bị lỗi quá dòng, rơ le |
50 | L03 | Đơn vị trong nhà bị trùng lặp tiêu đề |
51 | L04 | Địa chỉ ngoài trời bị lỗi trùng lặp |
52 | L05 | Đơn vị trong nhà và ưu tiên bị lỗi trùng lặp |
53 | L06 | Đơn vị trong nhà và ưu tiên bị lỗi trùng lặp |
54 | L07 | Đơn vị ở nhà riêng bị nhóm dòng |
55 | L08 | Địa chỉ unset, indoor bị lỗi |
56 | L09 | Indoor unset bị lỗi |
57 | L10 | Indoor unset bị lỗi suất ngoài trời |
58 | L20 | Địa chỉ điều khiển trung tâm tự động bị trùng lặp |
59 | L28 | Đơn vị ngoài trời vượt quá số lượng tối đa cho phép |
60 | L29 | Đơn vị ngoài trời vượt quá số lượng tối đa cho phép |
61 | L30 | Lỗi các đơn vị trong nhà |
62 | L31 | IC bị lỗi |
63 | P01 | Lỗi động cơ fan indoor không hoạt động |
64 | P03 | TD1 bị lỗi |
65 | P04 | Chuyển đổi cao áp bị lỗi |
66 | P05 | Lỗi thiếu phase |
67 | P07 | Lỗi heat chìm nóng quá mức cho phép |
68 | P10 | Indoor bị tràn bộ |
69 | P12 | Động cơ fan indoor bị lỗi |
70 | P13 | Động cơ outdoor bị lỗi |
71 | P15 | Lỗi khí ga rò rỉ |
72 | P17 | Lỗi DT2(temp) |
73 | P19 | Van 4-way bị ngược |
74 | P20 | Cao áp bị lỗi ngược |
75 | P22 | Quạt IPDU ngoài trời bị lỗi |
76 | P26 | Mạch bảo vệ G-Tr bị lỗi ngắn mạch |
77 | P29 | Mạch bị lỗi comp |
78 | P31 | Đơn vị trong nhà bị lỗi |
79 | S00 | Máy chủ bị lỗi tín hiệu |
Bảng mã lỗi điều hòa trung tâm Toshiba
TRAMEXCO đã tổng hợp bảng mã lỗi điều hòa trung tâm Toshiba giúp các bạn dễ hiểu nhất. Theo đó, trong quá trình vận hành, bạn có thể tự kiểm tra và phát hiện lỗi của điều hoà để có giải pháp xử lý kịp thời. Liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại 0986878688 khi bạn có nhu cầu tư vấn kỹ hơn về các lỗi trong hệ thống điều hòa trung tâm.